Para ver más noticias escalofriantes ingrese AQUÍ
PARTIDO ALIANZA VERDE 1.275.147 (8,70%)
(001) AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS SIVICKAS 526.945 (3,59%)
(010) ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA 102.973 (0,70%)
(005) JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA 63.144 (0,43%)
(100) IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ 37.669 (0,25%)
(007) JOSE AULO POLO NARVAEZ 32.494 (0,22%)
(012) SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA 26.559 (0,18%)
(002) LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ 25.292 (0,17%)
(003) ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ 20.904 (0,14%)
(033) JUAN LUIS CASTRO CORDOBA 20.593 (0,14%)
(009) JORGE ELIECER GUEVARA 20.076 (0,13%)
PARTIDO ALIANZA VERDE 860.925 (6,02%)
*** ANTIOQUIA ***
(101) LEON FREDY MUÑOZ LOPERA 32.371 (1,93%)
*** BOGOTA D.C. ***
(101) INTI RAUL ASPRILLA REYES 97.760 (4,23%)
(110) JUANITA MARIA GOEBERTUS ESTRADA 81.345 (3,52%)
(111) LUVI KATHERINE MIRANDA PEÑA 61.586 (2,66%)
(105) MAURICIO ANDRES TORO ORJUELA 18.624 (0,80%)
*** BOYACA ***
(101) WILMER LEAL PEREZ 46.751 (11,23%)
(102) NEYLA RUIZ CORREA 6.033 (1,45%)
*** CASANARE ***
(101) CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO 21.555 (16,21%)
*** VALLE ***
(101) CATALINA ORTIZ LALINDE 30.802 (2,49%)